Seznam členů a hráčů SK CHRLICE a přehled úhrady členských příspěvků a příspěvků na činnost na rok 2023 (aktualizováno dne 19. 5. 2023)
Členské příspěvky, příspěvky na činnost a poplatek FAČR uhraďte na číslo účtu 94938621/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena.
č. | ID FAČR | Příjmení | Jméno | Kategorie | čl. příspěvek | FAČR | uhrazeno | dne | aktivní | hlas. právo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08050229 | Adámek | Ondřej | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
2. | 12030073 | Andrla | Jan | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
3. | 08050229 | Andrýsek | Jáchym | 2400 | 100 | 2500 | 4.5. | ano | ne | ||
4. | 04021364 | Androshchuk | Oleksandr | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
5. | 10020435 | Bella | Maxim | 2400 | 100 | 2500 | 9.5. | ano | ne | ||
6. | 10041165 | Beránek | Tomáš | 2400 | 100 | 2500 | 9.5. | ano | ne | ||
7. | 07091755 | Beránek | Jan | 1200 | 100 | 1300 | 9.5. | ano | ne | ||
8. | 67010232 | Bělehrádek | Radek | 100 | 0 | 100 | 27.3. | ne | ano | ||
9. | 93091029 | Berger | Michal | 100 | 0 | ne | ano | ||||
10. | 10060485 | Böhm | Radim | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
11. | 04011586 | Borkovec | Michal | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
12. | 13110135 | Bochýnek | Šimon | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
13. | 06091598 | Brabec | Pavel | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
14. | Březina | Petr | 1000 | 0 | ne | ne | |||||
15. | 13071467 | Buchta | Patrik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
16. | 12100566 | Calin | Olteanu | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
17. | 86040100 | Cupák | Martin | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
18. | 14111111 | Cupák | Tobiáš | 2400 | 100 | 2500 | 30.5. | ano | ne | ||
19. | 12031150 | Čaloud | Ondřej | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
20. | 03050233 | Čamrda | Marek | 100 | 200 | ano | ne | ||||
21. | 12081177 | Čapek | Daniel | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
22. | 07061566 | Daaboul | Karim | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
23. | 71050686 | Doležal | Jan | 1000 | 0 | ano | ano | ||||
24. | 97041067 | Doležal | Tomáš | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
25. | 05030173 | Drápela | Filip | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
26. | 96072011 | Dreva | Ruslan | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
27. | 90072640 | Dreva | Vadym | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
28. | 04031568 | Dvorník | Petr | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
29. | 87042199 | Daněk | Jiří | 100 | 200 | ano | ano | ||||
30. | 06101719 | Deyak | Roman | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
31. | 15010180 | Finsterle | Michal | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
32. | 06120457 | Binder | Kamil | 2400 | 100 | 2500 | 14.5. | ano | ne | ||
33. | Bravenec | Adam | 2400 | 100 | 2500 | 15.5. | ano | ne | |||
34. | 48030064 | Hájek | Miroslav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
35. | 11071264 | Hakl | Patrik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
36. | 64120390 | Harašta | František | 100 | 0 | ne | ano | ||||
37. | 93071883 | Harašta | Jan | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
38. | 11100332 | Havlát | Dominik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
39. | 86041087 | Hašek | Jaroslav | 100 | 200 | ano | ano | ||||
40. | 08121014 | Hegr | Alex | 2400 | 100 | 2500 | 9.5. | ano | ne | ||
41. | 04081445 | Hodya | Roman | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
42. | 03111271 | Horňáček | Patrik | 2400 | 100 | 2500 | 10.3. | ano | ne | ||
43. | 13120316 | Hospodar | Andrej | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
44. | 10120140 | Hospodar | Vasil | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
44. | 59090122 | Hunkes | Jaroslav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
45. | 54030149 | Hunkes | Jiří | 100 | 0 | ne | ano | ||||
46. | 80020313 | Hunkes | Jiří | 100 | 200 | ano | ano | ||||
47. | Hloušek | Petr | 1000 | 0 | ano | ne | |||||
48. | 75051307 | Irsenský | Pavel | 100 | 200 | ano | ano | ||||
49. | 12080949 | Jáchim | Gabriel | 2400 | 100 | 2500 | 16.5. | ano | ne | ||
50. | 10111300 | Jáchim | Samuel | 1200 | 100 | 1200 | 16.5. | ano | ne | ||
51. | 64050183 | Jelínek | Martin | 100 | 200 | 300 | 5.4. | ano | ano | ||
52. | 55070158 | Juroška | Ivan | 1000 | 0 | 1000 | 30.3. | ano | ano | ||
53. | 93060165 | Juračka | Petr | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
54. | 90112269 | Kačunič | Marko | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
55. | 13010410 | Kalina | Adam | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
56. | 07080365 | Kalina | Lukáš | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
57. | 09070357 | Kalina | Tobiáš | 1200 | 100 | 1300 | 28.4. | ano | ne | ||
58. | 14010602 | Kachlíř | Jakub | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
59. | 06101628 | Kališ | Václav | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
60. | 85041730 | Klíma | Martin | 100 | 200 | ano | ano | ||||
61. | 17010341 | Klíma | Vojtěch | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
62. | 88070349 | Klemensevič | Ivo | 100 | 200 | ano | ano | ||||
63. | 77061701 | Kobylka | Martin | 100 | 200 | ano | ne | ||||
64. | 69091220 | Koláček | Václav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
65. | 67030202 | Komárek | Libor | 100 | 0 | 100 | 24.3. | ne | ano | ||
66. | 77050387 | Konečný | Jiří | 100 | 200 | ano | ano | ||||
67. | 09070390 | Konečný | Lukáš | 100 | 100 | ne | ne | ||||
68. | 09070389 | Konečný | Michal | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
69. | 07041315 | Krahula | Marek | 2400 | 100 | 2500 | 2.5. | ano | ne | ||
70. | 13070323 | Krčma | Tadeáš | 100 | 100 | ne | ne | ||||
71. | 08041119 | Kula | Jiří | 2400 | 100 | 2500 | 12.5. | ano | ne | ||
72. | 07121099 | Kurcikašvili | Adam | 2400 | 100 | 2500 | 27.4. | ano | ne | ||
73. | 04120346 | Lang | Radek | 2400 | 100 | 2500 | 14.5. | ano | ne | ||
74. | 11060306 | Lev | Štěpán | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
75. | 14041117 | Lach | Tomáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
76. | 16090602 | Limberg | Tomáš | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
77. | 120401499 | Lukeš | Ondřej | 2400 | 100 | 2500 | 4.5. | ano | ne | ||
78. | 81071327 | Macek | Martin | 1000 | 200 | ano | ano | ||||
79. | 87092009 | Machota | Milan | 100 | 0 | ne | ano | ||||
80. | 64030824 | Machota | Milan st. | 100 | 200 | ano | ano | ||||
81. | 06110802 | Makovický | Patrik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
82. | 13080656 | Mareček | Ondřej | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
83. | 10110676 | Mareček | Vojtěch | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
84. | 11071781 | Maštera | Kamil | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
85. | 14070130 | Maštera | Tomáš | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
86. | 77090130 | Měntiel | Tomáš | 100 | 0 | ne | ano | ||||
87. | 11040408 | Mikeska | Tomáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
88. | 98080753 | Moravec | Jakub | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
89. | 68120283 | Musil | Marcel | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
90. | 06090361 | Mužík | Vladimír | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
91. | 11051323 | Navrátil | Vojtěch | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
92. | 04080069 | Nebeský | Jan | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
93. | Nebeský | Jaroslav | 1000 | 0 | ano | ne | |||||
94. | 55100022 | Němec | Josef | 100 | 0 | ne | ano | ||||
95. | 80020654 | Němec | Tomáš | 100 | 0 | ne | ano | ||||
96. | 86011760 | Nešpor | Pavel | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
97. | 13110601 | Nevřivý | Mikuláš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
98. | 87101614 | Novák | Michal | 100 | 200 | ano | ano | ||||
99. | 09020538 | Novák | Richard | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
100. | 04070893 | Novotný | Jiří | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
101. | 82041850 | Novotný | Marek | 100 | 200 | ano | ano | ||||
102. | 12081602 | Novotný | Tomáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
103. | 93040496 | Ohniště | Jakub | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
104. | 02041050 | Ondrášek | Lukáš | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
105. | 98010171 | Paták | Jakub | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
106. | 68090773 | Pavlík | Petr | 100 | 200 | ano | ano | ||||
107. | 13080276 | Peška | Janek | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
108. | 76100985 | Pěgřim | Radim | 100 | 200 | ano | ne | ||||
109. | 08120340 | Pírek | Patrik | 2400 | 100 | 2500 | 16.5. | ano | ne | ||
110. | 61040356 | Poborský | Pavel | 100 | 0 | ne | ano | ||||
111. | 05020906 | Pochylý | Lukáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
112. | 07090400 | Pokorný | Jan | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
113. | 06120568 | Polák | Jiří | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
114. | 11031220 | Ponechal | Alex | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
115. | 08051738 | Popovych | Yevhen | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
116. | 12011086 | Procházka | Adam | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
117. | 56110103 | Přichystal | Antonín | 1000 | 200 | ano | ano | ||||
118. | 03040509 | Přikryl | Filip | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
119. | 05091756 | Puky | Sebastián | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
120. | 06020200 | Putna | Martin | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
121. | 11110731 | Rotrekl | Marek | 1200 | 100 | 1300 | 9.5. | ano | ne | ||
122. | 07080213 | Rotrekl | Štěpán | 2400 | 100 | 2500 | 9.5. | ano | ne | ||
123. | 12100614 | Rovenský | Maxim | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
124. | 10071457 | Rovenský | Sebastián | 2400 | 100 | 1300 | 28.4. | ano | ne | ||
125. | 05101020 | Russo | Diego Ar. | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
126. | 12020508 | Růžička | František | 2400 | 100 | 2 500 | 11.5. | ano | ne | ||
127. | 66070643 | Ryba | Miroslav | 100 | 200 | ano | ano | ||||
128. | 11061699 | Říha | Milan | 2400 | 100 | 2 500 | 11.5. | ano | ne | ||
129. | 07011461 | Sadílek | Filip | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
130. | 14010125 | Sendler | Petr | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
131. | 12060263 | Sendler | Tomáš | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
132. | 04120835 | Sideridis | Janis | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
133. | 72090968 | Sideridis | Paris | 100 | 0 | ne | ano | ||||
134. | 10040433 | Slivko | Adam | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
135. | 08100124 | Slivko | Ondřej | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
136. | 09011587 | Smolka | Maxmilián | 2400 | 100 | 2500 | 14.5. | ano | ne | ||
137. | 66050347 | Smutný | Stanislav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
138. | 91100628 | Smutný | Tomáš | 100 | 0 | ne | ano | ||||
139. | 78081500 | Sommernitz | Jaroslav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
140. | 71070675 | Sosnar | Svatopluk | 100 | 0 | ne | ano | ||||
141. | 98090563 | Svoboda | Oldřich | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
142. | 95040124 | Svoboda | Patrik | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
143. | 76031655 | Šenkyřík | Jiří | 100 | 200 | 300 | 5.4. | ano | ano | ||
144. | 05030599 | Šmerek | Matěj | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
145. | 06080006 | Šmuhař | Daniel | 2400 | 100 | 2500 | 4.5. | ano | ne | ||
146. | 64110638 | Šmuhař | Petr | 100 | 200 | 300 | 4.5. | ano | ano | ||
147 | 04050036 | Šrom | Šimon | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
148. | 10060072 | Štěpán | Adam | 2400 | 100 | 1300 | 2.5. | ano | ne | ||
149. | 81010490 | Štěpán | Richard | 100 | 200 | 2500 | 2.5. | ano | ano | ||
150. | 08050230 | Štěpán | Richard | 2400 | 100 | 300 | 2.5. | ano | ne | ||
151. | 06020080 | Štrof | Šimon | 2400 | 100 | 2500 | 4.5. | ano | ne | ||
152. | 00031194 | Telička | Jan | 2400 | 200 | 200 | 23.5. | ano | ano | ||
153. | 72120689 | Telička | Zdeněk | 100 | 200 | 300 | 23.5. | ano | ano | ||
154. | 13090233 | Trnka | Jan | 2400 | 100 | 2500 | 30.5. | ano | ne | ||
155. | 77081342 | Tůma | Martin | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
156. | 09041373 | Vach | Kryštof | 2400 | 100 | 2500 | 4.5. | ano | ne | ||
157. | 08051003 | Valach | Jakub | 2400 | 100 | 2500 | 30.5. | ano | ne | ||
158. | 73091624 | Váňa | Petr | 100 | 200 | 300 | 23.5. | ano | ano | ||
159. | 08040938 | Váňa | Radovan | 1000 | 0 | 1000 | 23.5. | ano | ne | ||
160. | 13051134 | Varga | Jonas | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
161. | 10081583 | Varga | Matyas | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
162. | 05041462 | Večeřa | Martin | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
163. | Veleba | Jan | 1000 | 0 | 1000 | 5.5. | ano | ne | |||
164. | 10100051 | Veleba | Jan | 2400 | 100 | 2500 | 5.5. | ano | ne | ||
165. | 63060042 | Viktorin | Ladislav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
166. | 16070433 | Vichr | Filip | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
167. | 15040218 | Vintrlík | Vojtěch | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
168. | 92120590 | Volf | Jakub | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
169. | 64090653 | Wagner | Radek | 100 | 0 | ne | ano | ||||
170. | 78031557 | Winter | Radek | 100 | 0 | ne | ano | ||||
171. | 14090359 | Zaplatil | Tomáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
172. | 16010538 | Zlámal | Martin | 2400 | 100 | 2500 | 4.5. | ano | ne | ||
173. | 13101002 | Zlámal | Tomáš | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
174. | 09070089 | Zuščák | Adam | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
CELKEM | 295 600 | 18 900 | 105 400 | 150 | 47 | ||||||
N O V Í | H R Á Č i | ||||||||||
175. | 15090142 | Rozmánek | Miloš | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
176. | 14031055 | Sedlák | Jáchym | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
177. | 16040274 | Bartošek | Kryštof | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
178. | |||||||||||
179. | |||||||||||
180. | |||||||||||
| |||||||||||
SK Řícmanice | vs | SK Chrlice |
1 | : | 2 |
SK Chrlice | vs | SK Obřany |
ne 4. 6. 2023 v 17.30 hod |
všechna práva vyhrazena © 2013 SK Chrlice, o.s., Blümlova 41, 643 00 Brno, IČ: 44990936, design by dwgd, powered by Alff