Seznam členů a hráčů SK CHRLICE a přehled úhrady členských příspěvků a příspěvků na činnost na rok 2022 (aktualizováno dne 10. 8. 2022)
Členské příspěvky, příspěvky na činnost a poplatek FAČR uhraďte na číslo účtu 94938621/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena.
č. | ID FAČR | Příjmení | Jméno | Kategorie | čl. příspěvek | FAČR | uhrazeno | dne | aktivní | hlas. právo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08050229 | Adámek | Ondřej | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
2. | 12030073 | Andrla | Jan | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
3. | 08050229 | Andrýsek | Jáchym | 2400 | 100 | 2500 | 31.5. | ano | ne | ||
4. | Bednář | Jiří | 100 | 0 | ne | ano | |||||
5. | 10020435 | Bella | Maxim | 2400 | 100 | 2500 | 15.5. | ano | ne | ||
6. | 10041165 | Beránek | Tomáš | 2400 | 100 | 2500 | 3.5. | ano | ne | ||
7. | 67010232 | Bělehrádek | Radek | 100 | 0 | ne | ano | ||||
8. | 93091029 | Berger | Michal | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
9. | 84050341 | Berger | Lukáš | 0 | 0 | 0 | ne | ano | |||
10. | 10060485 | Böhm | Radim | 2400 | 100 | 2500 | 13.6. | ano | ne | ||
11. | 04011586 | Borkovec | Michal | 2400 | 100 | 1300 | 15.5. | ano | ne | ||
12. | 06101208 | Buček | Dominik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
13. | 13090697 | Caha | Nicolas | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
14. | 12100566 | Calin | Olteanu | 2400 | 100 | 2500 | 27.4. | ano | ne | ||
15. | 86040100 | Cupák | Martin | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
16. | 12031150 | Čaloud | Ondřej | 1200 | 100 | 1300 | 15.6. | ano | ne | ||
17. | 03050233 | Čamrda | Marek | 0 | 200 | ne | ne | ||||
18. | 10090645 | Čapek | Vojtěch | 2400 | 100 | 2500 | 31.5. | ano | ne | ||
19. | 07061566 | Daaboul | Karim | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
20. | 87042199 | Daněk | Jiří | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
21. | 06101719 | Deyak | Roman | 2400 | 100 | 2500 | 8.5. | ano | ne | ||
22. | 95080227 | Dimitrov | Dimitar | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
23. | 71050686 | Doležal | Jan | 1000 | 0 | ano | ano | ||||
24. | 97041067 | Doležal | Tomáš | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
25. | 05030173 | Drápela | Filip | 2400 | 100 | 2500 | 15.6. | ano | ne | ||
26. | 96072011 | Dreva | Ruslan | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
27. | 90072640 | Dreva | Vadym | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
28. | 04031568 | Dvorník | Petr | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
29. | 15010180 | Finsterle | Michal | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
30. | 08090152 | Foral | Kristián | 0 | 0 | ne | ne | ||||
31. | 10080807 | Foral | Lucián | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
32. | 48030064 | Hájek | Miroslav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
33. | 11071264 | Hakl | Patrik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
34. | 00080552 | Hanák | Tomáš | 0 | 200 | ne | ne | ||||
35. | 87121696 | Harašta | Dušan | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
36. | 64120390 | Harašta | František | 100 | 0 | ne | ano | ||||
37. | 93071883 | Harašta | Jan | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
38. | 11100332 | Havlát | Dominik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
39. | 08010740 | Havlát | Lukáš | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
40. | 08121014 | Hegr | Alex | 2400 | 100 | 2500 | 23.5. | ano | ne | ||
41. | 04081445 | Hodya | Roman | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
42. | 03111271 | Horňáček | Patrik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
43. | 13120316 | Hospodar | Andrej | 2400 | 100 | 2500 | 10.8. | ano | ne | ||
44. | 10120140 | Hospodar | Vasil | 1200 | 100 | 1300 | 10.8. | ano | ne | ||
44. | 59090122 | Hunkes | Jaroslav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
45. | 54030149 | Hunkes | Jiří | 100 | 0 | 100 | 12.5. | ne | ano | ||
46. | 80020313 | Hunkes | Jiří | 100 | 200 | 300 | 12.5. | ano | ano | ||
47. | Hloušek | Petr | 1000 | 0 | 1000 | 3.5. | ano | ne | |||
48. | 75051307 | Irsenský | Pavel | 100 | 200 | 300 | 27.4. | ano | ano | ||
49. | 12080949 | Jáchim | Gabriel | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
50. | 10111300 | Jáchim | Samuel | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
51. | 64050183 | Jelínek | Martin | 100 | 200 | 300 | 27.4. | ano | ano | ||
52. | 55070158 | Juroška | Ivan | 1000 | 0 | 1000 | 15.5. | ano | ano | ||
53. | 90112269 | Kačunič | Marko | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
54. | |||||||||||
55. | 13010410 | Kalina | Adam | 2400 | 100 | 2500 | 27.4. | ano | ne | ||
56. | 07080365 | Kalina | Lukáš | 2400 | 100 | 2500 | 30.4. | ano | ne | ||
57. | 09070357 | Kalina | Tobiáš | 1200 | 100 | 1200 | 27.4. | ano | ne | ||
58. | 06101628 | Kališ | Václav | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
59. | 88070349 | Klemensevič | Ivo | 0 | 200 | ne | ano | ||||
60. | 85041730 | Klíma | Martin | 100 | 200 | ano | ano | ||||
61. | 87042147 | Knop | Ondřej | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
62. | 77061701 | Kobylka | Martin | 100 | 200 | 300 | 18.5. | ano | ne | ||
63. | 06040016 | Kobylka | Matyáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
64. | 69091220 | Koláček | Václav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
65. | 67030202 | Komárek | Libor | 100 | 0 | 100 | 28,5, | ne | ano | ||
66. | 77050387 | Konečný | Jiří | 100 | 200 | ano | ano | ||||
67. | 09070390 | Konečný | Lukáš | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
68. | 09070389 | Konečný | Michal | 2400 | 100 | 2500 | 3.5. | ano | ne | ||
69. | 07041315 | Krahula | Marek | 2400 | 100 | 2500 | 18.5. | ano | ne | ||
70. | 13070323 | Krčma | Tadeáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
71. | 08041119 | Kula | Jiří | 2400 | 100 | 2500 | 12.6. | ano | ne | ||
72. | 07121099 | Kurcikašvili | Adam | 2400 | 100 | 2500 | 27.4. | ano | ne | ||
73. | 04120346 | Lang | Radek | 2400 | 100 | 2500 | 12.5. | ano | ano | ||
74. | 11060306 | Lev | Štěpán | 2400 | 100 | 2500 | 5.8. | ano | ne | ||
75. | 81071327 | Macek | Martin | 1000 | 200 | ano | ano | ||||
76. | Machota | Milan st. | 100 | 200 | ano | ano | |||||
77. | 87092009 | Machota | Milan | 100 | 0 | ne | ano | ||||
78. | 10030931 | Machota | František | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
79. | 06110802 | Makovický | Patrik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
80. | 10110676 | Mareček | Vojtěch | 2400 | 100 | 2500 | 27.4. | ano | ne | ||
81. | 13080656 | Mareček | Ondřej | 2400 | 100 | 1200 | 27.4. | ano | ne | ||
82. | 14070130 | Maštera | Tomáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
83. | 77090130 | Měntiel | Tomáš | 100 | 0 | ano | ano | ||||
84. | 11040458 | Mikeska | Tomáš | 2400 | 100 | 2500 | 30.4. | ano | ne | ||
85. | 68120283 | Musil | Marcel | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
86. | 06090361 | Mužík | Vladimír | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
87. | 55100022 | Němec | Josef | 100 | 0 | ne | ano | ||||
88. | 80020654 | Němec | Tomáš | 1000 | 200 | 1200 | 13.7. | ano | ano | ||
89. | 86011760 | Nešpor | Pavel | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
90. | 13110601 | Nevřivý | Mikuláš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
91. | 87101614 | Novák | Michal | 100 | 200 | ano | ano | ||||
92. | 09020538 | Novák | Richard | 2400 | 100 | 2500 | 8.5. | ano | ne | ||
93. | 04070893 | Novotný | Jiří | 2400 | 100 | 2500 | 24.6. | ano | ne | ||
94. | 82041890 | Novotný | Marek | 100 | 200 | ano | ano | ||||
95. | 98010171 | Paták | Jakub | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
96. | 68090773 | Pavlík | Petr | 100 | 200 | 300 | 31.5. | ano | ano | ||
97. | 62010363 | Picmaus | Bohumil | 100 | 0 | ne | ano | ||||
98. | 04100414 | Plný | Ondřej | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
99. | 07090400 | Pokorný | Jan | 2400 | 100 | 2500 | 7.6. | ano | ne | ||
100. | 61040356 | Podborský | Pavel | 100 | 0 | ano | ano | ||||
101. | 11031220 | Ponechal | Alex | 2400 | 100 | 2500 | 27.4. | ano | ne | ||
102. | 08051738 | Popovych | Yevhen | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
103. | 00080110 | Pospíšil | Boleslav | 0 | 0 | . | ne | ne | |||
104. | 06120568 | Polák | Jiří | 2400 | 100 | 2500 | 27.4. | ano | ne | ||
105. | 56110103 | Přichystal | Antonín | 100 | 0 | ano | ano | ||||
106. | 03040509 | Přikryl | Filip | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
107. | 05091756 | Puky | Sebastian | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
108. | 06020200 | Putna | Martin | 2400 | 100 | 2500 | 10.5. | ano | ne | ||
109. | 11110731 | Rotrekl | Marek | 2400 | 100 | 2500 | 23.5. | ano | ne | ||
110. | 07080213 | Rotrekl | Štěpán | 1200 | 100 | 1300 | 23.5. | ano | ne | ||
111. | 12100614 | Rovenský | Maxim | 2400 | 100 | 2500 | 3.5. | ano | ne | ||
112. | 10071457 | Rovenský | Sebastán | 1200 | 100 | 1200 | 3.5. | ano | ne | ||
113. | 85110683 | Rozsypal | Petr | 100 | 200 | ano | ano | ||||
114. | 12020508 | Růžička | František | 2400 | 100 | 2500 | 24.5. | ano | ne | ||
115. | 66070643 | Ryba | Miroslav | 100 | 200 | ano | ano | ||||
116. | 11061609 | Říha | Milan | 2400 | 100 | 2500 | 10.5. | ano | ne | ||
117. | 45090024 | Říha | Rudolf | 100 | 0 | ne | ano | ||||
118. | 07011461 | Sadílek | Filip | 2400 | 100 | 2500 | 24.5. | ano | ne | ||
119. | 14010126 | Sendler | Petr | 2400 | 100 | 2500 | 30.4. | ano | ne | ||
120. | 12060263 | Sendler | Tomáš | 1200 | 100 | 1300 | 30.4. | ano | ne | ||
121. | 04120835 | Sideridis | Janis | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
122. | 72090968 | Sideridis | Paris | 100 | 0 | ne | ano | ||||
123. | 10040433 | Slivko | Adam | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
124. | 09011587 | Smolka | Maxmilián | 2400 | 100 | 2500 | 9.6. | ano | ne | ||
125. | 66050347 | Smutný | Stanislav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
126. | 91100628 | Smutný | Tomáš | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
127. | 78081500 | Sommernitz | Jaroslav | 100 | 0 | ne | ano | ||||
128. | 71070675 | Sosnar | Svatopluk | 100 | 0 | ne | ano | ||||
129. | 98090563 | Svoboda | Oldřich | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
130. | 94040124 | Svoboda | Patrik | 100 | 200 | ano | ano | ||||
131. | 04080023 | Šembera | Jan | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
132. | 76031655 | Šenkyřík | Jiří | 100 | 200 | 300 | 27.4. | ano | ano | ||
133. | 08061952 | Škrob | Albert | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
134. | 05030599 | Šmerek | Matěj | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
135. | 06080006 | Šmuhař | Daniel | 2400 | 100 | 2500 | 21.5. | ano | ne | ||
136. | 64110638 | Šmuhař | Petr | 100 | 200 | 300 | 21.5. | ano | ano | ||
137. | 04050036 | Šrom | Šimon | 2400 | 100 | 2500 | 15.6. | ano | ne | ||
138. | 10060072 | Štěpán | Adam | 2400 | 100 | 2500 | 28.4. | ano | ne | ||
139. | 81010490 | Štěpán | Richard | 100 | 200 | 300 | 28.4. | ano | ano | ||
140. | 08050230 | Štěpán | Richard | 1200 | 100 | 1300 | 28.4. | ano | ne | ||
141. | 06020080 | Štrof | Šimon | 2400 | 100 | 2500 | 27.4. | ano | ne | ||
142. | 00031194 | Telička | Jan | 2400 | 200 | ano | ano | ||||
143. | 72120689 | Telička | Zdeněk | 100 | 200 | 300 | 28.7. | ano | ano | ||
144. | 13090233 | Trnka | Jan | 2400 | 100 | 2500 | 30.4. | ano | ne | ||
145. | 77081342 | Tůma | Martin | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
146. | 09041373 | Vach | Kryštof | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
147 | 08051303 | Valach | Jakub | 2400 | 100 | 2500 | 27.4. | ano | ne | ||
148. | 73091624 | Váňa | Petr | 100 | 200 | ano | ano | ||||
149. | 08040938 | Váňa | Radovan | 0 | 0 | 0 | ne | ne | |||
150. | 13051139 | Varga | Jonas | 1200 | 100 | 1300 | 1.6. | ano | ne | ||
151. | 10081583 | Varga | Matyas | 2400 | 100 | 2500 | 1.6. | ano | ne | ||
152. | 05041462 | Večeřa | Martin | 2400 | 100 | 2500 | 8.5. | ano | ne | ||
153. | 10100051 | Veleba | Jan | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
154. | Veselý | Jiří | 1000 | 0 | ano | ne | |||||
155. | 11070307 | Urban | Nico | 2400 | 100 | 2500 | 21.6. | ano | ne | ||
156. | 63060042 | Viktorín | Ladislav | 100 | 0 | ano | ano | ||||
157. | |||||||||||
158. | 92120590 | Volf | Jakub | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
159. | 64090653 | Wagner | Radek | 100 | 0 | ne | ano | ||||
160. | 78031557 | Winter | Radek | 100 | 0 | ne | ano | ||||
161. | 14090359 | Zaplatil | Tomáš | 2400 | 100 | 2500 | 22.5. | ano | ne | ||
162. | 13101002 | Zlámal | Tomáš | 2400 | 100 | 2500 | 22.5. | ano | ne | ||
163. | 09070089 | Zuščák | Adam | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
164. | 07091755 | Beránek | Jan | 1200 | 100 | 1300 | 4.5. | ano | ne | ||
165. | 13071467 | Buchta | Patrik | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
166. | 97070712 | Ježek | Zdeněk | 2400 | 200 | ano | ne | ||||
167. | 16010538 | Zlámal | Martin | 1200 | 100 | 1300 | 1.8. | ano | ne | ||
168. | 14041117 | Lach | Tomáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
169. | Březina | Petr | 1000 | 0 | 1000 | 27.5. | ano | ne | |||
170. | 12081177 | Čapek | Daniel | 1200 | 100 | 1300 | 31.5. | ano | ne | ||
171. | 16070433 | Vichr | Filip | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
172. | 12081602 | Novotný | Tomáš | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
173. | 12041499 | Lukeš | Ondřej | 1200 | 100 | ano | ne | ||||
174. | 11071781 | Maštera | Kamil | 2400 | 100 | ano | ne | ||||
175. | 04080069 | Nebeský | Jan | 0 | 0 | ano | ne | ||||
176. | 02041050 | Ondrášek | Lukáš | 0 | 0 | ano | ne | ||||
177. | 05101020 | Russo | Diego Ar. | 0 | 100 | ano | ne | ||||
178. | 93060165 | Juračka | Petr | 0 | 0 | ano | ne | ||||
133 700 | |||||||||||
| |||||||||||
SK Chrlice | vs | SK Vojkovice |
0 | : | 6 |
SK Řečkovice | vs | SK Chrlice |
ne 21.8.2022 v 16.30, mistr. utkání |
všechna práva vyhrazena © 2013 SK Chrlice, o.s., Blümlova 41, 643 00 Brno, IČ: 44990936, design by dwgd, powered by Alff